Bloc f : La/Ac ou Lu/Lr ?
La frontière d/f est une zone de liberté constitutive (conventionnelle) : aucun discriminant dérivé ne tranche entre La/Ac et Lu/Lr. Échec publié avec le même soin qu'un succès.
JSON results — converted to tables
Machine-readable artefacts frozen by SHA-256. Each JSON structure is unfolded into tables; the "raw JSON" link points to the source file on GitHub.
| Champ | Valeur |
|---|---|
| chantier | P-LaLr (hors-programme, suite de P-He) |
| titre | Bifurcation du bloc f : ouvrir par La/Ac ou fermer par Lu/Lr ? |
| date_gel | 2026-08-06 |
| regle | C12.1 - predictions figees AVANT calcul ; B3-FAIL ; zero parametre ajuste ; meme discriminant que P-He |
| contexte | P14 a signale la tete du bloc f non tranchee : La et Ac (5d1 6s2 / 6d1 7s2) ouvrent-ils le bloc f, ou le bloc f se ferme-t-il par Lu/Lr (4f14 5d1 6s2) avec La/Ac reintegres au bloc d ? Querelle IUPAC non formellement tranchee ; question de VERDICT binaire. |
| question_de_verdict | Un discriminant derive sans parametre assigne-t-il La et Ac au bloc d (avec Sc/Y -> colonne 3 complete) ou au bloc f (tete des lanthanides/actinides) ? Et symetriquement Lu/Lr sont-ils bloc f (f14) ou bloc d ? |
| regle_verdict | SUCCES si P_a ou P_b tranche avec levier P_c valide sur les temoins ; PARTIEL si La et Lu divergent (asymetrie debut/fin = resultat publie) ; B3-FAIL honore |
| zero_parametre_ajuste | oui |
| lien_corpus | meme discriminant que P-He (distance aux prototypes, etendue-normalisee) ; aucun verdict existant modifie |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| source | donnees physiques mesurees (NIST/IUPAC), non ajustees |
| # | Valeur |
|---|---|
| 1 | configuration de remplissage (presence/absence d'electrons f : La/Ac = f0, Lu/Lr = f14) |
| 2 | energie de premiere ionisation |
| 3 | rayon atomique / metallique |
| 4 | enthalpie d'atomisation (cohesion metal) |
| 5 | dents de la contraction lanthanidique (La->Lu) : decroissance du rayon |
| 6 | valence dominante et stoechiometrie des oxydes |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| C_d3 | bloc d colonne 3 (archetype Sc, Y) : motif (n-1)d1 ns2, rayon fort, oxyde E2O3 |
| C_f | bloc f (archetype Ce, Gd cote La ; Th, U cote Ac) : electrons f, contraction, chimie homogene |
| C_f_ferme | bloc f complet f14 (Lu, Lr) : sous-couche f PLEINE, retour de valence d |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| P_a | le discriminant assigne La/Ac au bloc f (tete) ET Lu/Lr au bloc f (fermeture f14) -> lecture traditionnelle : bloc f = La..Yb et Ac..No, Lu/Lr rentrent au bloc d. C'est la lecture 'chimique historique'. |
| P_b | le discriminant assigne La/Ac au bloc d (colonne 3) ET Lu/Lr au bloc f -> lecture structurale moderne : le bloc f est Ce..Lu, La/Ac sont des metaux d. C'est la lecture 'configuration electronique stricte'. |
| P_c | levier discriminant : le meme discriminant classe correctement les temoins Sc (d3), Y (d3), Ce (f), Gd (f), Yb (f14), Th (f) ; sinon discriminant invalide, tout verdict tombe |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| chantier | P-LaLr |
| sha_protocole_fige | bbedead51521910ff02c8c419230ea0f87d898fd8e7d8e4db6ad12a303304fec |
| verdict_principal | B3-FAIL — le discriminant de P-He NE TRANSMUTE PAS au bloc f ; aucune classe assignee a La/Ac/Lu/Lr au titre du protocole gele |
| constat_physique | Y EST lui-meme l'anomalie : metal d colonne 3 (f0, comme Sc) mais chimiquement lanthanide (I1 bas, rayon 180, cohesion ~lanthanides). La frontiere d/f n'est pas nette la ou P-He l'etait (He). |
| verdict_formel | PARTIEL-NEGATIF publie (B3-FAIL) : bifurcation du bloc f NON tranchable par discriminant derive ; frontiere d/f = zone de liberte constitutive. Asymetrie avec He (tranchable) = le vrai resultat. |
| score | 2/5 |
| zero_parametre_ajuste | oui |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| statut | INVALIDE |
| temoin_fautif | Y |
| cause | discriminant global trop aveugle : I1 et rayon tirent Y vers C_f (lanthanido-similarite), bien que Y n'ait AUCUN electron f |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| discriminant_structurel_f_plus_cohesion | AUSSI INVALIDE (Ce et Th mal classes : cohesion de metal d les tire vers C_d3) |
| conclusion | AUCUN discriminant derive simple (global ni structurel) ne valide le levier P_c ; la bifurcation du bloc f resiste la ou He a tranche |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| asymetrie_He_blocf | He etait tranchable (5/5) car ses proprietes CONVERGEAIENT vers C_noble ; le bloc f n'est PAS tranchable car les proprietes DIVERGENT : la configuration (f0/f14) dit une chose, la cohesion et le rayon en disent une autre, l'ionisation une troisieme. |
| resultat_physique | le bloc f n'a pas de tete tranchee par les donnees mesurees : La/Ac (f0) sont configurationnellement des metaux d MAIS chimiquement des lanthanides ; Lu/Lr (f14) ferment f MAIS retrouvent une valence d. La frontiere d/f est une VRAIE zone de liberte du classement (categorie V), pas une anomalie resoluble. |
| pourquoi_c_est_un_resultat | la machine a tranche He (frontiere nette) et REFUSE de trancher le bloc f (frontiere floue) : elle discrimine les bifurcations resolubles des bifurcations constitutives. C'est la cartographie des zones de liberte, coeur du programme. |
Explanation — context & formalism
Bifurcations classificatoires — chantier hors-programme
Série de chantiers éprouvant les bifurcations de classement du tableau périodique par discriminant dérivé à zéro paramètre ajusté. Logique de verdict binaire (C12.1, B3-FAIL), adossée à l'instrumentation P30–P33 (frontière r₁₂).
Distinction de statut. Contrairement au noyau P0–P33 (verdicts physiques sur observables), ces chantiers éprouvent des questions de classement. La loi des bifurcations qui en émerge est une conjecture (catégorie II candidate), clairement étiquetée — elle n'a pas le statut de théorème.
Verdicts
| Chantier | Question | Score | Verdict |
|---|---|---|---|
| P-He | He : H / Be / gaz noble ? | 5/5 | tranchée — He est gaz-noble-like (convergence 4/5, marge 0,602). Le « ns² » de He est une sous-couche pleine, pas une parenté avec Be. |
| P-LaLr | Bloc f : ouvrir La/Ac ou fermer Lu/Lr ? | 2/5 | B3-FAIL — aucun discriminant dérivé ne valide le levier ; frontière d/f = zone de liberté constitutive (conventionnelle). |
| P-CrCu | Anomalies d⁵/d¹⁰ : loi ou bruit ? | 3/5 | partiel — règle d⁵/d¹⁰ exacte en 3d (loi), percée en 4d/5d (liberté). |
| P-F3 | Indice de complexité dérivé ? | 3/5 | partiel-négatif — aucun indice scalaire monotone n'ordonne les bifurcations ; révèle l'axe conventionnalité. |
La loi des bifurcations (v2) — conjecture
Voir Loi_des_Bifurcations.md. Forme v2 (affinement issu de l'échec P-F3) :
Pour une bifurcation physique (instabilité de configuration), la dérivabilité décroît avec la complexité (Z, corrélation, relativité, dégénérescence) : tranchable à bas Z, zone de liberté à haut Z. Une bifurcation conventionnelle (choix de frontière de classement) est zone de liberté quelle que soit la complexité. La décroissance ne régit que l'axe physique.
C'est la formulation classificatoire de la frontière r₁₂ (P32) : même décroissance de la dérivabilité quand la complexité monte.
Résultat transverse : la machine discrimine les bifurcations résolubles (He) des bifurcations constitutives (bloc f) — elle cartographie où le réel cesse d'être classifiable, et distingue deux sortes de zones de liberté (physique par complexité / conventionnelle).
Fichiers
phe_protocole_fige.json,phe_verdict.json— bifurcation He (5/5)plalr_protocole_fige.json,plalr_verdict.json— bloc f (2/5, B3-FAIL)pcrcu_protocole_fige.json,pcrcu_verdict.json— remplissage d⁵/d¹⁰ (3/5)pf3_protocole_fige.json,pf3_verdict.json— indice de complexité (3/5, B3-FAIL)Loi_des_Bifurcations.md— formalisation v1 + addendum v2 (conjecture)
Prédictions falsifiables gelées : P-F1, P-F2 (bifurcations physiques) ; P-F4 (conventionnelles = liberté quel que soit Z).
Méthode : C12.1 (protocoles figés avant calcul, SHA consignés), B3-FAIL (P-LaLr et P-F3 publiés comme échecs), zéro paramètre ajusté, « fermer ne pas ajouter ». Aucun verdict du noyau P0–P33 n'est modifié.