Décroissance asymptotique — queue √(2I)
Aucun cumul de contraintes exactes (cusp de Kato + queue asymptotique √(2I)) ne franchit la frontière : les deux contraintes se contredisent dans un Jastrow à un terme. P31 est renforcée.
JSON results — converted to tables
Machine-readable artefacts frozen by SHA-256. Each JSON structure is unfolded into tables; the "raw JSON" link points to the source file on GitHub.
| Champ | Valeur |
|---|---|
| chantier | P33 |
| titre | Decroissance asymptotique imposee - double contrainte exacte (cusp + queue) |
| sha_protocole | edd48a73de744843 |
| methode | double contrainte exacte : cusp c=1/2 (contact) + queue asymptotique kappa=sqrt(2I) (donnee I) ; integrateur delta, levier exact |
| score | 3/5 |
| statut | partiel-negatif publie (B3-FAIL) - prediction P_b confirmee : P31 renforcee |
| sha256 | 3a46517a9de187dcba259dd54c973139121509d9baf83ec6b08087787db911d7 |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| statut | VALIDE |
| ecart | 0.0 a tout Z |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| z | 1.6875 |
| Eref | -2.84766 |
| R3 | -2.84789 |
| queue | -2.70115 |
| A | 0.3432 |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| z | 2.6875 |
| Eref | -7.22266 |
| R3 | -7.21807 |
| queue | -6.86187 |
| A | 0.3297 |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| z | 3.6875 |
| Eref | -13.5977 |
| R3 | -13.5883 |
| queue | -12.9682 |
| A | 0.3243 |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| z | 4.6875 |
| Eref | -21.9727 |
| R3 | -21.9584 |
| queue | -21.0382 |
| A | 0.3213 |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| z | 5.6875 |
| Eref | -32.3477 |
| R3 | -32.3285 |
| queue | -31.0837 |
| A | 0.3193 |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| -0.5 | -3.0348 |
| -0.3 | -2.9651 |
| -0.1 | -2.8899 |
| 0 | -2.8504 |
| 0.1 | -2.8088 |
| 0.343 | -2.7013 |
| 0.5 | -2.6261 |
| 0.8 | -2.4696 |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| P_b_confirmee | meme avec DEUX contraintes exactes (cusp + queue), le continu 2-corps resiste : la queue physique degrade l'energie a tout Z |
| interpretation | la queue asymptotique exacte (kappa=sqrt(2I) < zeta) IMPOSE une densite plus etendue ; or le gain de correlation exige une densite contractee. Les deux contraintes exactes se CONTRADISENT dans un Jastrow a un terme -> elles ne se rencontrent pas (pas de sur-determination) |
| renforce_P31 | la frontiere r12 ne tient pas au nombre de contraintes mais a la liberte de FORME : il faudrait un Jastrow multi-echelles (coefficients libres, Hylleraas) pour satisfaire a la fois le contact et la queue. Refuse par la regle zero-parametre |
| A_negatif | descend sous l'exact (-3.03) = non variationnel : artefact de sur-correlation, pas une solution physique |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| queue_ameliore | non |
| double_contrainte_ferme | non |
| renforce_P31 | oui |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| chantier | P33 |
| titre | Decroissance asymptotique imposee - double contrainte exacte (cusp + queue) |
| regle | C12.1 - predictions figees avant calcul ; B3-FAIL ; fermer ne pas ajouter |
| date_gel | 2026-08-06 |
| integrateur | herite P30/P31/P32 (delta numerique, 1-corps analytique exact, levier c=0 exact) |
| question | La decroissance asymptotique Psi ~ exp(-sqrt(2 I) r), fixee par l'energie d'ionisation I (donnee D), jointe au cusp c=1/2, ferme-t-elle le continu 2-corps laisse libre en P31/P32 ? |
| hypothese_C12.1 | deux contraintes EXACTES independantes (contact cusp + queue asymptotique) se rencontrent -> schema de sur-determination (categorie I). Prediction : |
| regle_verdict | SUCCES si P_a tranche avec gain stable et levier valide ; PARTIEL si P_b ; B3-FAIL honore dans tous les cas |
| zero_parametre_ajuste | oui |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| P_a | la double contrainte (cusp + queue derivee de I) ameliore split-zeta a bas Z LA OU R3 seule gagnait (Z=2,3) -> le continu commence a se fermer |
| P_b | meme avec DEUX contraintes exactes, le continu 2-corps resiste (pas de gain net stable) -> RENFORCE P31 : la frontiere tient a la liberte de FORME, pas au nombre de contraintes |
| P_c | levier : c=0 et queue retiree -> retombe sur 1s2 exact (integrateur valide) |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| comment | energies de 1ere ionisation He-like (NIST), en eV -> kappa=sqrt(2 I) en unites atomiques |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| 2 | 24.587 |
| 3 | 75.64 |
| 4 | 153.896 |
| 5 | 259.375 |
| 6 | 392.087 |
</> Simulation — Python scripts
⌗ Cross-references
§ Related glossary entries
Cusp de Kato — Condition exacte sur la dérivée de la fonction d'onde au contact électron–noyau (rapport = 2 pour He). Atteint : 1,9 — la queue corrélée reste approximative.
Frontière r₁₂ — Limite constitutive de la machine : la réponse corrélée continue à deux corps (r₁₂ explicite) n'est pas dérivable sans liberté de forme. Déclarée en P31, loi en P32, renforcée en P33.
Facteur de Jastrow — Facteur de corrélation explicite f(r₁₂) multipliant une fonction d'onde champ moyen. À un terme, cusp et queue asymptotique se contredisent (P33).
Queue asymptotique √(2I) — Décroissance exacte de la densité à grande distance, contrôlée par le potentiel d'ionisation I. Contrainte exacte cumulée en P33.