Cartes d'identité H → U
Cartes d'identité atomiques de l'hydrogène à l'uranium : la frontière électronique se place à Z=12 ; le muon est saturé partout. Table complète de 92 éléments.
◫ Simulation figure(s)
JSON results — converted to tables
Machine-readable artefacts frozen by SHA-256. Each JSON structure is unfolded into tables; the "raw JSON" link points to the source file on GitHub.
| Champ | Valeur |
|---|---|
| alpha | 0.00729735 |
| a0_mailles | 137.036 |
| r0_fm | 1.2 |
| conv_mailles_fm | 3.61905 |
| rp_fm | 0.84 |
| mu_sur_e | 207 |
| unite_delta | relatif au Coulomb exact |
| Z | sym | A | Rc_fm | Rc_sur_a1s_e | Rc_sur_a1s_mu | delta1s_e | delta1s_mu | regime_e | regime_mu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 1 | 0.84 | 0.0222 | 4.59 | 3.8160e-04 | 0.636 | ponctuel | sature |
| 2 | He | 4 | 1.905 | 0.1006 | 20.83 | 0.007052 | 0.8874 | transition | sature |
| 3 | Li | 7 | 2.296 | 0.1819 | 37.65 | 0.02051 | 0.9333 | transition | sature |
| 4 | Be | 9 | 2.496 | 0.2637 | 54.58 | 0.03837 | 0.9525 | transition | sature |
| 5 | B | 11 | 2.669 | 0.3524 | 72.95 | 0.06062 | 0.9639 | transition | sature |
| 6 | C | 12 | 2.747 | 0.4353 | 90.11 | 0.08282 | 0.9707 | transition | sature |
| 7 | N | 14 | 2.892 | 0.5347 | 110.68 | 0.1101 | 0.9764 | transition | sature |
| 8 | O | 16 | 3.024 | 0.6389 | 132.24 | 0.1385 | 0.9805 | transition | sature |
| 9 | F | 19 | 3.202 | 0.7611 | 157.55 | 0.171 | 0.984 | transition | sature |
| 10 | Ne | 20 | 3.257 | 0.8602 | 178.07 | 0.1963 | 0.9861 | transition | sature |
| 11 | Na | 23 | 3.413 | 0.9914 | 205.22 | 0.228 | 0.9882 | transition | sature |
| 12 | Mg | 24 | 3.461 | 1.097 | 227.07 | 0.2522 | 0.9896 | coeur-fini | sature |
| 13 | Al | 27 | 3.6 | 1.236 | 255.84 | 0.2821 | 0.9911 | coeur-fini | sature |
| 14 | Si | 28 | 3.644 | 1.3473 | 278.89 | 0.3045 | 0.992 | coeur-fini | sature |
| 15 | P | 31 | 3.77 | 1.4933 | 309.12 | 0.332 | 0.9931 | coeur-fini | sature |
| 16 | S | 32 | 3.81 | 1.6098 | 333.23 | 0.3525 | 0.9938 | coeur-fini | sature |
| 17 | Cl | 35 | 3.925 | 1.7623 | 364.8 | 0.3776 | 0.9945 | coeur-fini | sature |
| 18 | Ar | 40 | 4.104 | 1.9509 | 403.83 | 0.406 | 0.9953 | coeur-fini | sature |
| 19 | K | 39 | 4.069 | 2.042 | 422.69 | 0.4188 | 0.9957 | coeur-fini | sature |
| 20 | Ca | 40 | 4.104 | 2.1677 | 448.71 | 0.4357 | 0.9961 | coeur-fini | sature |
| 21 | Sc | 45 | 4.268 | 2.3672 | 490.01 | 0.4604 | 0.9966 | coeur-fini | sature |
| 22 | Ti | 48 | 4.361 | 2.5338 | 524.5 | 0.4795 | 0.997 | coeur-fini | sature |
| 23 | V | 51 | 4.45 | 2.7031 | 559.54 | 0.4974 | 0.9974 | coeur-fini | sature |
| 24 | Cr | 52 | 4.479 | 2.8389 | 587.66 | 0.511 | 0.9976 | coeur-fini | sature |
| 25 | Mn | 55 | 4.564 | 3.013 | 623.69 | 0.5273 | 0.9979 | coeur-fini | sature |
| 26 | Fe | 56 | 4.591 | 3.1524 | 652.55 | 0.5395 | 0.9981 | coeur-fini | sature |
| 27 | Co | 59 | 4.672 | 3.3311 | 689.54 | 0.5543 | 0.9984 | coeur-fini | sature |
| 28 | Ni | 58 | 4.645 | 3.4349 | 711.01 | 0.5624 | 0.9985 | coeur-fini | sature |
| 29 | Cu | 63 | 4.775 | 3.657 | 756.99 | 0.5789 | 0.9988 | coeur-fini | sature |
| 30 | Zn | 64 | 4.8 | 3.803 | 787.21 | 0.589 | 0.9989 | coeur-fini | sature |
| 31 | Ga | 69 | 4.922 | 4.0295 | 834.11 | 0.6038 | 0.9991 | coeur-fini | sature |
| 32 | Ge | 74 | 5.038 | 4.2576 | 881.33 | 0.6175 | 0.9993 | coeur-fini | sature |
| 33 | As | 75 | 5.061 | 4.4104 | 912.95 | 0.6262 | 0.9995 | coeur-fini | sature |
| 34 | Se | 80 | 5.171 | 4.6428 | 961.07 | 0.6387 | 0.9996 | coeur-fini | sature |
| 35 | Br | 79 | 5.149 | 4.7594 | 985.19 | 0.6446 | 0.9997 | coeur-fini | sature |
| 36 | Kr | 84 | 5.255 | 4.9965 | 1034.28 | 0.6561 | 0.9998 | coeur-fini | sature |
| 37 | Rb | 85 | 5.276 | 5.1556 | 1067.22 | 0.6633 | 0.9999 | coeur-fini | sature |
| 38 | Sr | 88 | 5.338 | 5.3566 | 1108.81 | 0.6721 | 1 | coeur-fini | sature |
| 39 | Y | 89 | 5.358 | 5.5183 | 1142.28 | 0.6788 | 1 | coeur-fini | sature |
| 40 | Zr | 90 | 5.378 | 5.6809 | 1175.94 | 0.6852 | 1 | coeur-fini | sature |
| 41 | Nb | 93 | 5.437 | 5.8869 | 1218.59 | 0.693 | 1 | coeur-fini | sature |
| 42 | Mo | 98 | 5.533 | 6.1367 | 1270.29 | 0.702 | 1 | coeur-fini | sature |
| 43 | Tc | 98 | 5.533 | 6.2828 | 1300.53 | 0.707 | 1 | coeur-fini | sature |
| 44 | Ru | 102 | 5.607 | 6.5152 | 1348.64 | 0.7145 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 45 | Rh | 103 | 5.625 | 6.685 | 1383.79 | 0.7198 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 46 | Pd | 106 | 5.679 | 6.8992 | 1428.14 | 0.7262 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 47 | Ag | 107 | 5.697 | 7.0713 | 1463.76 | 0.7311 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 48 | Cd | 114 | 5.819 | 7.3759 | 1526.82 | 0.7394 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 49 | In | 115 | 5.836 | 7.5516 | 1563.17 | 0.7439 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 50 | Sn | 120 | 5.919 | 7.8158 | 1617.86 | 0.7504 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 51 | Sb | 121 | 5.935 | 7.9942 | 1654.79 | 0.7546 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 52 | Te | 130 | 6.079 | 8.3482 | 1728.07 | 0.7626 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 53 | I | 127 | 6.032 | 8.4428 | 1747.65 | 0.7646 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 54 | Xe | 132 | 6.11 | 8.7135 | 1803.69 | 0.7702 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 55 | Cs | 133 | 6.125 | 8.8972 | 1841.72 | 0.7739 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 56 | Ba | 138 | 6.201 | 9.1711 | 1898.42 | 0.7791 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 57 | La | 139 | 6.216 | 9.3574 | 1936.98 | 0.7825 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 58 | Ce | 140 | 6.231 | 9.5443 | 1975.67 | 0.7859 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 59 | Pr | 141 | 6.246 | 9.7319 | 2014.51 | 0.7891 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 60 | Nd | 142 | 6.261 | 9.9202 | 2053.49 | 0.7922 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 61 | Pm | 145 | 6.304 | 10.1561 | 2102.31 | 0.796 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 62 | Sm | 152 | 6.404 | 10.4861 | 2170.62 | 0.8011 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 63 | Eu | 153 | 6.418 | 10.6785 | 2210.46 | 0.804 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 64 | Gd | 158 | 6.487 | 10.9649 | 2269.74 | 0.8081 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 65 | Tb | 159 | 6.501 | 11.1597 | 2310.06 | 0.8107 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 66 | Dy | 164 | 6.568 | 11.449 | 2369.93 | 0.8146 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 67 | Ho | 165 | 6.582 | 11.646 | 2410.72 | 0.8171 | 1.001 | coeur-fini | sature |
| 68 | Er | 166 | 6.595 | 11.8437 | 2451.64 | 0.8196 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 69 | Tm | 169 | 6.635 | 12.0898 | 2502.59 | 0.8225 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 70 | Yb | 174 | 6.699 | 12.3848 | 2563.65 | 0.826 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 71 | Lu | 175 | 6.712 | 12.5857 | 2605.25 | 0.8282 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 72 | Hf | 180 | 6.775 | 12.8834 | 2666.87 | 0.8315 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 73 | Ta | 181 | 6.788 | 13.0865 | 2708.9 | 0.8336 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 74 | W | 184 | 6.825 | 13.3386 | 2761.1 | 0.8362 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 75 | Re | 187 | 6.862 | 13.592 | 2813.54 | 0.8387 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 76 | Os | 192 | 6.923 | 13.8949 | 2876.24 | 0.8416 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 77 | Ir | 193 | 6.935 | 14.1021 | 2919.14 | 0.8435 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 78 | Pt | 195 | 6.959 | 14.3344 | 2967.23 | 0.8456 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 79 | Au | 197 | 6.982 | 14.5677 | 3015.51 | 0.8477 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 80 | Hg | 202 | 7.041 | 14.8758 | 3079.3 | 0.8503 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 81 | Tl | 205 | 7.076 | 15.136 | 3133.15 | 0.8524 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 82 | Pb | 208 | 7.11 | 15.3972 | 3187.23 | 0.8545 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 83 | Bi | 209 | 7.121 | 15.6099 | 3231.26 | 0.8562 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 84 | Po | 209 | 7.121 | 15.798 | 3270.19 | 0.8576 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 85 | At | 210 | 7.133 | 16.0115 | 3314.39 | 0.8592 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 86 | Rn | 222 | 7.266 | 16.5028 | 3416.07 | 0.8627 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 87 | Fr | 223 | 7.277 | 16.7197 | 3460.98 | 0.8642 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 88 | Ra | 226 | 7.309 | 16.9874 | 3516.39 | 0.8661 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 89 | Ac | 227 | 7.32 | 17.2057 | 3561.58 | 0.8675 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 90 | Th | 232 | 7.374 | 17.5259 | 3627.85 | 0.8695 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 91 | Pa | 231 | 7.363 | 17.6951 | 3662.88 | 0.8706 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| 92 | U | 238 | 7.437 | 18.0685 | 3740.17 | 0.8729 | 1.002 | coeur-fini | sature |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| electron_Rc_egal_a1s_Z | 12 |
| electron_Rc_egal_a1s_sym | Mg |
| muon_sature_des_Z | 1 |
| lecture | electron : Rc/a1s=1 a Z=12 (Mg) ; muon : orbite dans le coeur des Z=1 |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| delta1s_e_H | 3.8160e-04 |
| delta1s_e_Pb | 0.8545 |
| delta1s_mu_H | 0.636 |
| delta1s_mu_Pb | 1.002 |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| table_complete | oui |
| delta1s_croissant | oui |
| frontiere_electron_transition | oui |
| muon_sature_partout | oui |
| hierarchie_H_Pb_4ordres | oui |
Explanation — context & formalism
P14 — Atomic Identity Cards: H → U
Problem
Extend the finite-core identity cards from P10 (9 elements) to the complete periodic table (H → U, 92 elements). The same finite-core radial operator validated in P6 and P10 is used for every element.
Method
For each element (Z, A, symbol), compute the 1s energy with a finite nuclear charge distribution (uniform sphere, Rc = r₀A^(1/3)). The signature is δ₁s = (E_finite − E_point) / |E_point|.
Two probes:
- Electron: a₁s = a₀/Z (grows with Z, core eventually resolved)
- Muon (mass 207×): a₁s^μ = a₀/(207Z) (saturated everywhere)
Results
| Test | Result | Criterion |
|---|---|---|
| Complete table | 92/92 elements | ✓ |
| δ₁s monotonic | 3.8×10⁻⁴ (H) → 0.87 (U) | ✓ |
| Electron boundary Rc/a₁s = 1 | At Z = 12 (Mg) | ✓ |
| Muon saturated everywhere | Rc/a₁s^μ > 1 for all Z | ✓ |
| Hierarchy H→Pb | >10³ × 2.2×10³ on signature | ✓ |
Verdict
✅ Success
Files
src/p14_table.py— solverdata/p14_table.json— all 92 cards (Z, A, Rc, δ₁s, regime)
Reports (PDF verdict notes)
P14 — La table des cartes d’identité atomiques H →U : verdict L’opérateur radial à cœur fini étendu à tout le tableau périodique (chantier hors-corpus — note de production) P. Portemann Machine noétique — banc P14 3 août 2027 1 Verdict en une page La synthèse P0 →P13 ( 4357eec01835) proposait P14 comme consolidation du cœur : étendre les cartes d’identité atomiques de P6 (9 éléments) à tout le tableau périodique (H→U, 92 éléments), avec le même opérateur radial à cœur fini (charge uniforme Rc = r0A1/3, ancrage rp = 0 ,84 fm ↔ Rc(1) = 3,04 mailles). Pour chaque élément, la carte donne (Z, A, Rc, Rc/a1s, δe 1s, δµ 1s, régime). Les cinq critères machine sont au vert : Test Résultat du banc Critère Table complète 92/92 éléments (H → U) oui δ1s monotone croissant de 3,8 × 10−4 (H) à 0,87 (U) oui Frontière électron Rc/a1s = 1 franchie à Z = 12 (Mg) oui Muon saturé partout Rc/aµ 1s > 1 dès Z = 1 oui Hiérarchie H →Pb > 103 × 2,2 × 103 sur la signature oui Le verdict est succès. 2 Le levier — une carte par élément, un seul calcul L’opérateur unique Le solveur radial validé en P6 (discrétisation fine, potentiel à cœur fini) produit, pour chaque élément, l’énergie 1s exacte et sa signature δ1s = ( Efinie − ECoulomb)/ECoulomb — l’écart au noyau ponctuel, qui mesure combien l’orbitale « sent » l’extension du cœur. Le même calcul, sans aucun paramètre nouveau, balaye les 92 éléments pour l’électron ( me) et le muon ( mµ = 207 me). C’est la carte d’identité de l’atome : elle ne dépend que de la géométrie du cœur et de la constante de structure fine. 1 3 Ce que la table révèle 3.1 Une signature qui grandit de 10−4 à l’unité Pour l’électron, δ1s croît de 3,8 × 10−4 (H) à 0,85–0,87 (Pb, U) — plus de trois ordres de grandeur (panneau A). La signature du cœur fini, négligeable pour les atomes légers, devient de l’ordre de l’unité pour les lourds : le 1s de l’uranium est profondément modifié par l’extension du noyau. 3.2 La frontière Rc/a1s = 1 à Z = 12 Le rapport Rc/a1s (rayon du cœur sur rayon de l’orbitale 1s, a1s = a0/Z) franchit l’unité à Z = 12 (magnésium, panneau B). En dessous (H à Na), l’orbitale électronique est large devant le cœur — régime quasi ponctuel. Au-dessus, l’orbitale 1s plonge dans le cœur — régime cœur-fini. La frontière est nette et calculée, pas posée. 3.3 Le muon, sonde universelle du cœur Le muon, 207 fois plus massif, a une orbitale 207 fois plus resserrée : Rc/aµ 1s > 1 dès l’hydrogène (δµ 1s = 0 ,64), et sature à 1,0 pour tous les atomes au-delà de Z ≈ 30. Le muon voit toujours le cœur comme étendu — c’est la sonde idéale du rayon nucléaire, comme P7 l’avait montré pour les isotopes. Z él. A R c (fm) Rc/a1s δe 1s régime 1 H 1 0,84 0,022 3,8 × 10−4 ponctuel 6 C 12 2,75 0,435 8,3 × 10−2 transition 12 Mg 24 3,46 1,097 2,5 × 10−1 cœur-fini 20 Ca 40 4,10 2,168 4,4 × 10−1 cœur-fini 26 Fe 56 4,59 3,152 5,4 × 10−1 cœur-fini 50 Sn 120 5,92 7,816 7,5 × 10−1 cœur-fini 82 Pb 208 7,11 15,397 8,6 × 10−1 cœur-fini 92 U 238 7,44 18,069 8,7 × 10−1 cœur-fini 4 Frontière consignée B3-F AIL — la carte 1s, pas l’atome réel La carte est celle de l’orbitale 1s d’un ion hydrogenoïde (un seul lepton face au noyau). L’atome réel, multi-électronique (écrantage, couches externes, structure fine), reste hors banc — même fron- tière multi-corps que P12. La carte P14 est une sonde du cœur , pas une description complète de l’atome neutre. Le δ1s muonique sature à 1,0 car l’orbitale est entièrement dans le cœur (puits parabolique, cf. P7) — la signature cesse alors de discriminer finement entre très lourds. V erdict P14 Succès. Le même opérateur radial que P6 produit, sans paramètre nouveau, la carte d’identité de chaque élément de H à U : signature du cœur fini croissant de 3,8 × 10−4 (H) à 0,87 (U), frontière Rc/a1s = 1 calculée à Z = 12 (Mg), et le muon confirmé sonde universelle du cœur (saturé dès Z = 1). C’est le produit de référence annoncé par la synthèse : une table utilisable, où chaque atome a sa carte, et où la frontière entre régime ponctuel et cœur-fini est dérivée. Compte du chantier 2 hors-corpus : 12 succès, 2 partiels/négatifs. Chaîne documentaire Synthèse P0 →P13 ( 4357eec01835, qui propose P14). Banc : script p14_table.py (d7eb871e2884), données p14_table.json (586e66e57425), figure p14_table.png (c38b8144345b). Appuis : P6 (opé- rateur radial, cartes, f7a57c3a1596), P7 (amplificateur muonique, b2afd998dbca). 3
</> Simulation — Python scripts
⌗ Cross-references
§ Related glossary entries
Cartes d'identité atomiques — Pour chaque atome : échelles de longueur dérivées (cœur, électron, muon) à partir de constantes figées. P6 (cadrage) → P14 (H→U, 92 cartes).
Saturation muonique — Régime où le muon, 207× plus lourd que l'électron, sonde le cœur au plus près : la perturbation échoue d'un facteur jusqu'à 10⁷.
Frontière r₁₂ — Limite constitutive de la machine : la réponse corrélée continue à deux corps (r₁₂ explicite) n'est pas dérivable sans liberté de forme. Déclarée en P31, loi en P32, renforcée en P33.