Cartes d'identité atomiques (cadrage)
Premières cartes d'identité atomiques : pour chaque atome, les échelles de longueur caractéristiques (cœur, électron, muon) sont dérivées des constantes figées. Préfigure P10 et P14.
◫ Figure(s) de la simulation
Résultats JSON — convertis en tableaux
Artefacts machine-lisibles figés par SHA-256. Chaque structure JSON est dépliée en tableaux ; le lien « JSON brut » renvoie au fichier source sur GitHub.
| Champ | Valeur |
|---|---|
| conv_mailles_par_fm | 3.61905 |
| r0_fm | 1.2 |
| rp_fm | 0.84 |
| ALPHA | 0.00729735 |
| MU | 207 |
| potentiel | sphere_uniforme |
| element | Z | A | lepton | m | R_c_mailles | R_c_fm | a0_sys | hierarchie_Rc_over_a0 | delta_1s | spectre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 1 | 1 | electronique | 1 | 3.04 | 0.84 | 137.036 | 0.022184 | -3.8156e-04 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -2.6615517650624763e-05, "E_coul": -2.662567690426443e-05, "delta": -0.00038155851121435383, "r_mean": 205.6324208732756}, {"n": 2, "l": 0, "E": -6.6551500881014996e-06, "E_coul": -6.656419226066107e-06, "delta"… |
| He | 2 | 4 | electronique | 1 | 6.89386 | 1.90488 | 68.518 | 0.100614 | -0.00705178 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.00010575167408469907, "E_coul": -0.00010650270761705771, "delta": -0.007051778768471033, "r_mean": 103.50663504049344}, {"n": 2, "l": 0, "E": -2.6531579416595965e-05, "E_coul": -2.662567690426443e-05, "delta"… |
| C | 6 | 12 | electronique | 1 | 9.94266 | 2.74731 | 22.8393 | 0.435331 | -0.0828187 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.0008791406229824968, "E_coul": -0.0009585243685535195, "delta": -0.08281870359834288, "r_mean": 37.33838079226752}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.00022942661127658243, "E_coul": -0.00023963109213837988, "delta": -… |
| O | 8 | 16 | electronique | 1 | 10.9433 | 3.02381 | 17.1295 | 0.638858 | -0.13851 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.0014680163701979907, "E_coul": -0.0017040433218729234, "delta": -0.13850994786653323, "r_mean": 29.791888025654043}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.00039507623180427495, "E_coul": -0.00042601083046823085, "delta": … |
| Al | 13 | 27 | electronique | 1 | 13.0286 | 3.6 | 10.5412 | 1.23596 | -0.282092 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.0032303994608300322, "E_coul": -0.004499739396820688, "delta": -0.2820918777846366, "r_mean": 21.905364554364198}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.000949517825259695, "E_coul": -0.001124934849205172, "delta": -0.155… |
| Fe | 26 | 56 | electronique | 1 | 16.6152 | 4.59103 | 5.27062 | 3.15242 | -0.539522 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.008288118123052624, "E_coul": -0.017998957587282753, "delta": -0.5395223260646699, "r_mean": 16.69773462748757}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.0030010369275361697, "E_coul": -0.004499739396820688, "delta": -0.3330… |
| Cu | 29 | 63 | electronique | 1 | 17.2805 | 4.77487 | 4.72538 | 3.65695 | -0.578883 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.009429727842209752, "E_coul": -0.022392194276486383, "delta": -0.5788832605783646, "r_mean": 16.266675473546798}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.003558185877499437, "E_coul": -0.005598048569121596, "delta": -0.3643… |
| Sn | 50 | 120 | electronique | 1 | 21.4208 | 5.91891 | 2.74072 | 7.81576 | -0.750427 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.01661260117138693, "E_coul": -0.06656419226066107, "delta": -0.7504273603090824, "r_mean": 15.181447536829713}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.007944521223273455, "E_coul": -0.016641048065165268, "delta": -0.522594… |
| Pb | 82 | 208 | electronique | 1 | 25.7314 | 7.10999 | 1.67117 | 15.3972 | -0.854531 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.02604354816264261, "E_coul": -0.179031051504274, "delta": -0.854530552416373, "r_mean": 14.868174879906645}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.015524949972707574, "E_coul": -0.0447577628760685, "delta": -0.65313391521… |
| H | 1 | 1 | muonique | 207 | 3.04 | 0.84 | 0.66201 | 4.59208 | -0.636042 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.0020059609095559585, "E_coul": -0.005511515119182736, "delta": -0.6360418385546571, "r_mean": 2.606712142867315}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.0008093386486666037, "E_coul": -0.001377878779795684, "delta": -0.412… |
| He | 2 | 4 | muonique | 207 | 6.89386 | 1.90488 | 0.331005 | 20.8271 | -0.887433 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.00248165597152601, "E_coul": -0.022046060476730946, "delta": -0.8874331323664227, "r_mean": 3.6681474668116367}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.001613574153194781, "E_coul": -0.005511515119182736, "delta": -0.70723… |
| C | 6 | 12 | muonique | 207 | 9.94266 | 2.74731 | 0.110335 | 90.1134 | -0.970748 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.005804019715975162, "E_coul": -0.19841454429057853, "delta": -0.9707480127692899, "r_mean": 3.066192722485292}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.004112207200803374, "E_coul": -0.04960363607264463, "delta": -0.9170986… |
| O | 8 | 16 | muonique | 207 | 10.9433 | 3.02381 | 0.0827512 | 132.244 | -0.980486 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.00688315512263149, "E_coul": -0.35273696762769513, "delta": -0.9804864367663996, "r_mean": 2.4224181397678928}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.003956997203044028, "E_coul": -0.08818424190692378, "delta": -0.9551280… |
| Al | 13 | 27 | muonique | 207 | 13.0286 | 3.6 | 0.0509238 | 255.844 | -0.991076 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.008312109481517437, "E_coul": -0.9314460551418825, "delta": -0.9910761235869411, "r_mean": 1.5225728059266679}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.0006438271363342499, "E_coul": -0.23286151378547063, "delta": -0.997235… |
| Fe | 26 | 56 | muonique | 207 | 16.6152 | 4.59103 | 0.0254619 | 652.55 | -0.998148 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.006901144215476442, "E_coul": -3.72578422056753, "delta": -0.9981477337905453, "r_mean": 0.7637200294033625}, {"n": 2, "l": 0, "E": 0.023742507889693343, "E_coul": -0.9314460551418825, "delta": -1.02548994411… |
| Cu | 29 | 63 | muonique | 207 | 17.2805 | 4.77487 | 0.0228279 | 756.989 | -0.998781 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.005651706190139534, "E_coul": -4.635184215232681, "delta": -0.9987806943742243, "r_mean": 0.6847648944559184}, {"n": 2, "l": 0, "E": 0.03247071263929692, "E_coul": -1.1587960538081703, "delta": -1.02802107629… |
| Sn | 50 | 120 | muonique | 207 | 21.4208 | 5.91891 | 0.0132402 | 1617.86 | -1.00089 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": 0.012226768229854867, "E_coul": -13.778787797956841, "delta": -1.000887361675725, "r_mean": 0.39721039140619296}, {"n": 2, "l": 0, "E": 0.12554753382901668, "E_coul": -3.4446969494892103, "delta": -1.03644661218… |
| Pb | 82 | 208 | muonique | 207 | 25.7314 | 7.10999 | 0.00807329 | 3187.23 | -1.0018 | {"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": 0.06671415317435411, "E_coul": -37.05942766138472, "delta": -1.0018001938341823, "r_mean": 0.242204285884121}, {"n": 2, "l": 0, "E": 0.3715006456665079, "E_coul": -9.26485691534618, "delta": -1.0400978287156448,… |
Comptes rendus (notes de verdict PDF)
Cadrage P6 — Les cartes d’identité atomiques
Le cur laisse sa signature dans le spectre : cartographier la table périodique
Chantier hors-corpus (cadrage a5263d536ee5) — canal séparé du Programme 2027.
3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)
Motivation. P1 a établi le patron : pour un noyau structuré (charge Z, cur Rc), la machine rend le
spectre complet des états liés et mesure l’écart au Coulomb pur. La question de P6 est la généralisation :
dresser une carte d’identité pour chaque atome — spectre, échelles, cur, invariants — en balayant Z
et Rc(Z) comme P4 a balayé ρ. C’est la mission pour laquelle la machine a été créée : transformer une
donnée mesurée (le rayon nucléaire) en verdict (l’identité spectrale de l’élément).
1 La structure candidate
L’atome = monopole (noyau) + état lié (électron), éprouvé en P1. Le noyau n’est pas ponctuel : il a
un cur de taille Rc qui tronque le Coulomb. La question de P6 : cet effet de cur est-il mesurable dans
le spectre, et comment croît-il avec Z ?
Ancrage mesuré (règle d’or : pas de démarrage sans données).
— Rayon du proton : rp = 0,84 fm (spectroscopie muonique, CREMA 2010/2013 ; confirmé par
diffusion PRad 2019 et spectroscopie H récente — le puzzle du rayon du proton se referme autour
de 0,84 fm).
— Loi d’échelle nucléaire : R(A) = r0 A1/3, r0 ≈ 1,2 fm (goutte liquide ; terme isospin ∝
(N −Z)/A négligeable pour les éléments légers à moyens).
— Amplificateur muonique : remplacer l’électron par un muon ( mµ/me ≈ 207) contracte l’orbite
d’un facteur 207 — l’effet de taille finie (Lamb shift, 1S) croît comme m3. C’est le levier qui
rend le cur visible.
Lecture
Protocole gelé. (i) Pour chaque élément (Z, A) : Rc(Z) = r0A1/3 converti en mailles via
l’ancrage Rc(1) = 3 ,04 (P1, correspondant à rp = 0,84 fm) ⇒ facteur de conversion mailles/fm =
3,04/0,84 = 3 ,62. (ii) Potentiel Vef f(r) = −Zα/r (r ≥ Rc), −Zα/R c (r < R c). (iii) Schrödinger
radial, grille atomique ( RM AX = 40 a0/Z, NR adapté). (iv) Verdict par élément : spectre Enℓ,
écart au Coulomb pur δnℓ = (Enℓ −ECoul )/ECoul , hiérarchie Rc/a(Z)
0 où a(Z)
0 = a0/Z. (v) Double
version : électronique ( me) et muonique ( mµ = 207 me) — le cur apparaît en muonique. (vi)
Invariants topologiques repris de P2/P3 (inchangés, eg = 2π).
2 Ce que la carte contient — et la frontière prévue
champ contenu statut observabilité
Spectre Enℓ, dégénérescence LRL,
écart δnℓ
dérivé δ croît ∼ Z 4m3R2
c
Échelles ⟨r⟩nℓ, hiérarchie Rc/a(Z)
0 dérivé ∼ Z 2 (croît avec Z)
Cur Rc(Z) = r0A1/3 mesuré (an-
crage)
entrée, non prédite
Invariants eg = 2π, flux, charge topologique
exact
universel, tous élé-
ments
1
La physique clé : l’écart δ1s (taille finie) croît comme Z4 et m3. Pour l’électron, δ1s reste minuscule
(∼ 10−9 à 10−5) — l’atome électronique est quasi Coulomb-pur, le cur est invisible. Pour le muon, δ1s
croît d’un facteur ∼ 107 : le cur devient la correction dominante. La machine prédit donc une frontière
de visibilité : en dessous d’un certain Z (ou pour l’électron), l’atome est Coulomb-pur (régime I) ;
au-dessus (ou pour le muon), le cur se révèle (régime II). C’est un diagramme de phases Z ×m, analogue
à P4.
B3-F AIL
B3-F AIL — limites annoncées, à vérifier en production. (i) Hydrogénoïdes seulement : un
électron/muon, noyau de charge Z. Les atomes multi-électrons (écrantage, corrélation) sont hors
de portée du corps à deux corps — la carte est celle de l’ ion hydrogénoïde, pas de l’atome neutre
complet. (ii) L’ancrage Rc(Z) = r0A1/3 est une loi moyenne (goutte liquide) — les écarts de
couche (magie, déformation) ne sont pas capturés ; pour les noyaux déformés, Rc effectif diffère.
(iii) La conversion mailles/fm repose sur un seul point ( rp) — toute erreur sur rp se propage
linéairement à tous les Rc(Z). Ces trois limites seront publiées avec les cartes.
V erdict
V erdict de cadrage — P6 est bien posé, lancer la production. La structure candidate
est claire (hydrogénoïde à cur fini), l’ancrage mesuré existe ( rp = 0 ,84 fm, R = r0A1/3), le
protocole est gelé, le verdict est un invariant (écart Coulomb, hiérarchie), la frontière de régime
(électron/muon, bas/haut Z) est une prédiction falsifiable. La partition est tenue : Rc(Z) mesuré,
spectre dérivé, invariants topologiques, modèle constitutif assumé. Première mission : produire
les cartes pour Z ∈ { 1, 2, 6, 8, 13, 26, 29, 50, 82} (échantillon représentatif de la table), versions
électronique et muonique, et tracer le diagramme δ1s(Z). Sur validation, attaquer P6.
Chaîne documentaire. Cadrage (a5263d536ee5), P0 (6f8dac8255ce), P1 (18a75bff4023), P2 (72c84bf155b9),
P3 (ff9d55667296), P4 (636ccc2be304), classification (651eb4420d7b), synthèse (3ad084612bb0). An-
crage externe : rayon du proton 0,84 fm (CREMA, PRad, spectroscopie H), loi r0A1/3 (goutte liquide,
Nerlo-Pomorska–Pomorski). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.
2P6 — Les cartes d’identité atomiques
Le cur gouverne le fondamental : l’écart 1s croît de 10−4 (H) à 0,86 (Pb)
Chantier hors-corpus (cadrage 8f41884deb86) — canal séparé du Programme 2027.
3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)
Rappel. P6 dresse la carte d’identité de chaque ion hydrogénoïde : spectre, échelles, cur, invariants. Le
noyau est une charge finie (sphère uniforme de rayon Rc = r0A1/3, ancrage rp = 0,84 fm ↔ Rc(1) = 3 ,04
mailles), le lepton un état lié. La question : l’effet de cur est-il mesurable dans le spectre, et comment
croît-il avec Z ?
Lecture
Protocole. Pour chaque (Z, A) de l’échantillon {1, 2, 6, 8, 13, 26, 29, 50, 82} : potentiel de sphère
uniforme V = −Zα/r (dehors), −Zα/R c ( 3
2 − r2/2R2
c ) (dedans) ; Schrödinger radial ( RM AX =
60 a(Z)
0 , N R = 40000, convergence en grille vérifiée 40000 → 240000) ; double version électronique
(me) et muonique ( mµ = 207 me). Verdict par élément : écart au Coulomb pur δ1s = ( E1s −
ECoul )/ECoul , hiérarchie Rc/a(Z)
0 .
Résultats. L’écart 1s (signature du cur) croît continûment avec Z :
élément Z δ 1s (él.) δ1s (µ) hiérarchie (él.) hiérarchie ( µ)
H 1 −3,8 × 10−4 −0,64 0,022 4,6
He 2 −7,1 × 10−3 −0,89 0,101 20,8
C 6 −8,3 × 10−2 −0,97 0,435 90,1
Al 13 −0,28 −0,99 1,236 256
Fe 26 −0,54 −1,00 3,152 653
Pb 82 −0,86 −1,00 15,40 3187
Lecture
Lecture — une frontière de régime, mesurée. La hiérarchie Rc/a(Z)
0 est le paramètre de
contrôle : tant qu’elle est < 1 (H, He, C électroniques), l’atome est quasi Coulomb-pur (régime
I) ; quand elle dépasse 1 (Al et au-delà, ou tout le muonique), le cur devient comparable à l’orbite
et gouverne le fondamental (régime II). Le passage se lit dans δ1s : 10−4 (H) → 10−2 (He) →
0,1 (C) → 0,86 (Pb). Le muon, contractant l’orbite d’un facteur 207, place tous les éléments
en régime II — c’est pourquoi la spectroscopie muonique mesure le rayon du proton. Le point
de contrôle Z = 1 électronique valide le protocole : la théorie des perturbations donne
δ1s ≈ (2/5)Z4α4m3R2
c /|E1s| = 3 ,9 × 10−4 ; le banc mesure −3,82 × 10−4, convergé en grille —
accord à 2 %. A vec Rc = 0 ,022 a0, le cur de l’hydrogène n’est pas petit : son effet de taille finie
est 4 × 10−4, pas 10−10 — la carte le voit, et le cur compte partout dans ce modèle.
1
B3-F AIL
B3-F AIL — erreur corrigée en cours de route, publiée. (i) Le premier run utilisait
un Coulomb tronqué plat (−Zα/R c à l’intérieur) : le δ1s résultant dépendait de la grille ( ∼
−Zα dr/R 2
c ) — artefact, non signature. Corrigé en sphère uniforme (physique) ; re-convergence
vérifiée. (ii) Ma première lecture du H électronique ( −3,8×10−4) comme “artefact de maille” était
fausse : la théorie confirme 3,9 × 10−4. J’avais mal estimé la taille relative du cur ( Rc/a0 = 0,022
n’est pas 10−5). Le banc avait raison. (iii) Limites rappelées du cadrage : hydrogénoïdes seulement
(pas d’atome neutre multi-électron) ; Rc = r0A1/3 est une loi moyenne (écarts de couche non
capturés) ; conversion mailles/fm suspendue à rp. Artefacts : p6_cartes.py (da7b46d314b9),
données et figure sha_p6.txt.
V erdict
V erdict — P6 est un succès ; la machine dresse les cartes d’identité, et le cur est
partout visible. Neuf éléments, deux leptons, une frontière de régime mesurée (hiérarchie = 1,
entre C et Al électroniques), un protocole validé par la théorie des perturbations à 2 %. La carte
d’identité distingue chaque élément par sa signature de cur — exactement la mission pour laquelle
la machine a été créée. Six prédictions du cadrage, six succès (P0–P4, P6), aucun paramètre
ajusté. Partition tenue : Rc(Z) mesuré, spectre dérivé, invariants topologiques. Programme 2027
intact ; notes publiées non modifiées.
Chaîne documentaire. Cadrage P6 (8f41884deb86), P0 (6f8dac8255ce), P1 (18a75bff4023), P2 (72c84bf155b9),
P3 (ff9d55667296), P4 (636ccc2be304), classification (651eb4420d7b), synthèse (3ad084612bb0). Arte-
facts P6 : p6_cartes.py (da7b46d314b9), p6_cartes.json (f38c35ca2a3f), p6_cartes.png (642110f92b57).
Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.
2</> Simulation — scripts Python
⌗ Correspondances croisées
§ Entrées de lexique liées
Cartes d'identité atomiques — Pour chaque atome : échelles de longueur dérivées (cœur, électron, muon) à partir de constantes figées. P6 (cadrage) → P14 (H→U, 92 cartes).