← Catalogue · Applications to experimental data
P6 Success hiérarchie validée Physique atomique

Cartes d'identité atomiques (cadrage)

Premières cartes d'identité atomiques : pour chaque atome, les échelles de longueur caractéristiques (cœur, électron, muon) sont dérivées des constantes figées. Préfigure P10 et P14.

◫ Simulation figure(s)

Figure P6

JSON results — converted to tables

Machine-readable artefacts frozen by SHA-256. Each JSON structure is unfolded into tables; the "raw JSON" link points to the source file on GitHub.

p6_cartes.json 2 table(s) · 24 rows Raw JSON on GitHub
ChampValeur
conv_mailles_par_fm3.61905
r0_fm1.2
rp_fm0.84
ALPHA0.00729735
MU207
potentielsphere_uniforme
elementZAleptonmR_c_maillesR_c_fma0_syshierarchie_Rc_over_a0delta_1sspectre
H11electronique13.040.84137.0360.022184-3.8156e-04{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -2.6615517650624763e-05, "E_coul": -2.662567690426443e-05, "delta": -0.00038155851121435383, "r_mean": 205.6324208732756}, {"n": 2, "l": 0, "E": -6.6551500881014996e-06, "E_coul": -6.656419226066107e-06, "delta"…
He24electronique16.893861.9048868.5180.100614-0.00705178{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.00010575167408469907, "E_coul": -0.00010650270761705771, "delta": -0.007051778768471033, "r_mean": 103.50663504049344}, {"n": 2, "l": 0, "E": -2.6531579416595965e-05, "E_coul": -2.662567690426443e-05, "delta"…
C612electronique19.942662.7473122.83930.435331-0.0828187{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.0008791406229824968, "E_coul": -0.0009585243685535195, "delta": -0.08281870359834288, "r_mean": 37.33838079226752}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.00022942661127658243, "E_coul": -0.00023963109213837988, "delta": -…
O816electronique110.94333.0238117.12950.638858-0.13851{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.0014680163701979907, "E_coul": -0.0017040433218729234, "delta": -0.13850994786653323, "r_mean": 29.791888025654043}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.00039507623180427495, "E_coul": -0.00042601083046823085, "delta": …
Al1327electronique113.02863.610.54121.23596-0.282092{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.0032303994608300322, "E_coul": -0.004499739396820688, "delta": -0.2820918777846366, "r_mean": 21.905364554364198}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.000949517825259695, "E_coul": -0.001124934849205172, "delta": -0.155…
Fe2656electronique116.61524.591035.270623.15242-0.539522{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.008288118123052624, "E_coul": -0.017998957587282753, "delta": -0.5395223260646699, "r_mean": 16.69773462748757}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.0030010369275361697, "E_coul": -0.004499739396820688, "delta": -0.3330…
Cu2963electronique117.28054.774874.725383.65695-0.578883{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.009429727842209752, "E_coul": -0.022392194276486383, "delta": -0.5788832605783646, "r_mean": 16.266675473546798}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.003558185877499437, "E_coul": -0.005598048569121596, "delta": -0.3643…
Sn50120electronique121.42085.918912.740727.81576-0.750427{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.01661260117138693, "E_coul": -0.06656419226066107, "delta": -0.7504273603090824, "r_mean": 15.181447536829713}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.007944521223273455, "E_coul": -0.016641048065165268, "delta": -0.522594…
Pb82208electronique125.73147.109991.6711715.3972-0.854531{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.02604354816264261, "E_coul": -0.179031051504274, "delta": -0.854530552416373, "r_mean": 14.868174879906645}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.015524949972707574, "E_coul": -0.0447577628760685, "delta": -0.65313391521…
H11muonique2073.040.840.662014.59208-0.636042{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.0020059609095559585, "E_coul": -0.005511515119182736, "delta": -0.6360418385546571, "r_mean": 2.606712142867315}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.0008093386486666037, "E_coul": -0.001377878779795684, "delta": -0.412…
He24muonique2076.893861.904880.33100520.8271-0.887433{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.00248165597152601, "E_coul": -0.022046060476730946, "delta": -0.8874331323664227, "r_mean": 3.6681474668116367}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.001613574153194781, "E_coul": -0.005511515119182736, "delta": -0.70723…
C612muonique2079.942662.747310.11033590.1134-0.970748{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.005804019715975162, "E_coul": -0.19841454429057853, "delta": -0.9707480127692899, "r_mean": 3.066192722485292}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.004112207200803374, "E_coul": -0.04960363607264463, "delta": -0.9170986…
O816muonique20710.94333.023810.0827512132.244-0.980486{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.00688315512263149, "E_coul": -0.35273696762769513, "delta": -0.9804864367663996, "r_mean": 2.4224181397678928}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.003956997203044028, "E_coul": -0.08818424190692378, "delta": -0.9551280…
Al1327muonique20713.02863.60.0509238255.844-0.991076{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.008312109481517437, "E_coul": -0.9314460551418825, "delta": -0.9910761235869411, "r_mean": 1.5225728059266679}, {"n": 2, "l": 0, "E": -0.0006438271363342499, "E_coul": -0.23286151378547063, "delta": -0.997235…
Fe2656muonique20716.61524.591030.0254619652.55-0.998148{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.006901144215476442, "E_coul": -3.72578422056753, "delta": -0.9981477337905453, "r_mean": 0.7637200294033625}, {"n": 2, "l": 0, "E": 0.023742507889693343, "E_coul": -0.9314460551418825, "delta": -1.02548994411…
Cu2963muonique20717.28054.774870.0228279756.989-0.998781{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": -0.005651706190139534, "E_coul": -4.635184215232681, "delta": -0.9987806943742243, "r_mean": 0.6847648944559184}, {"n": 2, "l": 0, "E": 0.03247071263929692, "E_coul": -1.1587960538081703, "delta": -1.02802107629…
Sn50120muonique20721.42085.918910.01324021617.86-1.00089{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": 0.012226768229854867, "E_coul": -13.778787797956841, "delta": -1.000887361675725, "r_mean": 0.39721039140619296}, {"n": 2, "l": 0, "E": 0.12554753382901668, "E_coul": -3.4446969494892103, "delta": -1.03644661218…
Pb82208muonique20725.73147.109990.008073293187.23-1.0018{"0": [{"n": 1, "l": 0, "E": 0.06671415317435411, "E_coul": -37.05942766138472, "delta": -1.0018001938341823, "r_mean": 0.242204285884121}, {"n": 2, "l": 0, "E": 0.3715006456665079, "E_coul": -9.26485691534618, "delta": -1.0400978287156448,…

Reports (PDF verdict notes)

</> Simulation — Python scripts

p6_cartes.py

⌗ Cross-references

§ Related glossary entries

Cartes d'identité atomiques — Pour chaque atome : échelles de longueur dérivées (cœur, électron, muon) à partir de constantes figées. P6 (cadrage) → P14 (H→U, 92 cartes).

See the full glossary →