Calibration BPS du monopole SU(2)
Calibration de Bogomolny-Prasad-Sommerfield : la fonctionnelle C(ρ) du monopole de Georgi–Glashow atteint C(ρ=1) = 1,3098 (littérature 1,24–1,31). Le banc de la machine est calibré sur une référence indépendante.
◫ Figure(s) de la simulation
Résultats JSON — convertis en tableaux
Artefacts machine-lisibles figés par SHA-256. Chaque structure JSON est dépliée en tableaux ; le lien « JSON brut » renvoie au fichier source sur GitHub.
| Champ | Valeur |
|---|---|
| TAG | p0_r0 |
| RHO | 0 |
| C0 | 1.44334 |
| C_final | 0.0485331 |
| niter | 2689 |
| E_gauge | 0.0398764 |
| E_higgs | 0.00865673 |
| E_pot | 0 |
| viriel | 0.00865673 |
| # | Valeur |
|---|---|
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.41 |
| 3 | 0.81 |
| 4 | 1.21 |
| 5 | 1.61 |
| 6 | 2.01 |
| 7 | 2.41 |
| 8 | 2.81 |
| 9 | 3.21 |
| 10 | 3.61 |
| 11 | 4.01 |
| 12 | 4.41 |
| 13 | 4.81 |
| 14 | 5.21 |
| 15 | 5.61 |
| 16 | 6.01 |
| 17 | 6.41 |
| 18 | 6.81 |
| 19 | 7.21 |
| 20 | 7.61 |
| 21 | 8.01 |
| 22 | 8.41 |
| 23 | 8.81 |
| 24 | 9.21 |
| 25 | 9.61 |
| 26 | 10.01 |
| 27 | 10.41 |
| 28 | 10.81 |
| 29 | 11.21 |
| 30 | 11.61 |
| 31 | 12.01 |
| 32 | 12.41 |
| 33 | 12.81 |
| 34 | 13.21 |
| 35 | 13.61 |
| 36 | 14.01 |
| 37 | 14.41 |
| 38 | 14.81 |
| 39 | 15.21 |
| 40 | 15.61 |
| 41 | 16.01 |
| 42 | 16.41 |
| 43 | 16.81 |
| 44 | 17.21 |
| 45 | 17.61 |
| 46 | 18.01 |
| 47 | 18.41 |
| 48 | 18.81 |
| 49 | 19.21 |
| 50 | 19.61 |
| 51 | 20.01 |
| 52 | 20.41 |
| 53 | 20.81 |
| 54 | 21.21 |
| 55 | 21.61 |
| 56 | 22.01 |
| 57 | 22.41 |
| 58 | 22.81 |
| 59 | 23.21 |
| 60 | 23.61 |
| 61 | 24.01 |
| 62 | 24.41 |
| 63 | 24.81 |
| 64 | 25.21 |
| 65 | 25.61 |
| 66 | 26.01 |
| 67 | 26.41 |
| 68 | 26.81 |
| 69 | 27.21 |
| 70 | 27.61 |
| 71 | 28.01 |
| 72 | 28.41 |
| 73 | 28.81 |
| 74 | 29.21 |
| 75 | 29.61 |
| # | Valeur |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0.00847644 |
| 3 | 0.00491299 |
| 4 | 0.0029549 |
| 5 | 0.00170439 |
| 6 | 0.00119399 |
| 7 | 2.7601e-04 |
| 8 | 7.5078e-05 |
| 9 | -4.2116e-04 |
| 10 | -2.4232e-04 |
| 11 | -8.5366e-04 |
| 12 | -6.6518e-04 |
| 13 | -3.7833e-04 |
| 14 | 1.1600e-04 |
| 15 | 5.1512e-04 |
| 16 | 4.7190e-04 |
| 17 | 5.8113e-04 |
| 18 | 6.2637e-04 |
| 19 | 0.00140857 |
| 20 | 0.00127273 |
| 21 | 0.0010491 |
| 22 | -2.2651e-04 |
| 23 | -2.8565e-05 |
| 24 | -8.9485e-05 |
| 25 | -3.0710e-04 |
| 26 | -4.1528e-04 |
| 27 | 4.8133e-04 |
| 28 | 0.00130181 |
| 29 | 0.00100288 |
| 30 | 6.3068e-04 |
| 31 | 0.00124764 |
| 32 | 0.00203678 |
| 33 | 0.00118173 |
| 34 | 3.3565e-04 |
| 35 | 3.4947e-04 |
| 36 | 8.7040e-04 |
| 37 | 8.6145e-04 |
| 38 | 0.00109184 |
| 39 | 0.00143504 |
| 40 | 0.00200248 |
| 41 | 0.00170967 |
| 42 | 4.8677e-04 |
| 43 | -3.9221e-04 |
| 44 | -0.00178591 |
| 45 | -0.00245478 |
| 46 | -0.00338583 |
| 47 | -0.00377025 |
| 48 | -0.0032413 |
| 49 | -0.00246646 |
| 50 | -0.00193645 |
| 51 | -5.7552e-04 |
| 52 | 7.0215e-04 |
| 53 | 0.00163071 |
| 54 | 0.00196512 |
| 55 | 0.00187471 |
| 56 | 0.00323684 |
| 57 | 0.0049861 |
| 58 | 0.00741907 |
| 59 | 0.0109347 |
| 60 | 0.0140081 |
| 61 | 0.0168715 |
| 62 | 0.0191558 |
| 63 | 0.0220685 |
| 64 | 0.0259656 |
| 65 | 0.0291177 |
| 66 | 0.0326237 |
| 67 | 0.0360476 |
| 68 | 0.0421627 |
| 69 | 0.0484489 |
| 70 | 0.0546951 |
| 71 | 0.0601158 |
| 72 | 0.0665744 |
| 73 | 0.0730976 |
| 74 | 0.0798051 |
| 75 | 0.0862202 |
| # | Valeur |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0.999916 |
| 3 | 0.999365 |
| 4 | 0.998719 |
| 5 | 0.997287 |
| 6 | 0.995481 |
| 7 | 0.993001 |
| 8 | 0.990316 |
| 9 | 0.987302 |
| 10 | 0.984055 |
| 11 | 0.980362 |
| 12 | 0.976118 |
| 13 | 0.97159 |
| 14 | 0.966211 |
| 15 | 0.9603 |
| 16 | 0.954035 |
| 17 | 0.947442 |
| 18 | 0.940219 |
| 19 | 0.932949 |
| 20 | 0.925438 |
| 21 | 0.916856 |
| 22 | 0.907634 |
| 23 | 0.898052 |
| 24 | 0.888047 |
| 25 | 0.87717 |
| 26 | 0.866505 |
| 27 | 0.855493 |
| 28 | 0.84379 |
| 29 | 0.83147 |
| 30 | 0.819276 |
| 31 | 0.80673 |
| 32 | 0.793366 |
| 33 | 0.780259 |
| 34 | 0.767291 |
| 35 | 0.754149 |
| 36 | 0.740739 |
| 37 | 0.727602 |
| 38 | 0.713804 |
| 39 | 0.700075 |
| 40 | 0.686374 |
| 41 | 0.672813 |
| 42 | 0.659357 |
| 43 | 0.645964 |
| 44 | 0.632361 |
| 45 | 0.619012 |
| 46 | 0.605294 |
| 47 | 0.591316 |
| 48 | 0.57707 |
| 49 | 0.563412 |
| 50 | 0.549536 |
| 51 | 0.535346 |
| 52 | 0.521173 |
| 53 | 0.506527 |
| 54 | 0.491385 |
| 55 | 0.47632 |
| 56 | 0.461284 |
| 57 | 0.446131 |
| 58 | 0.430618 |
| 59 | 0.415062 |
| 60 | 0.399377 |
| 61 | 0.384128 |
| 62 | 0.368085 |
| 63 | 0.352252 |
| 64 | 0.336424 |
| 65 | 0.320752 |
| 66 | 0.30546 |
| 67 | 0.290191 |
| 68 | 0.275158 |
| 69 | 0.260118 |
| 70 | 0.244897 |
| 71 | 0.230028 |
| 72 | 0.215734 |
| 73 | 0.201635 |
| 74 | 0.187717 |
| 75 | 0.173574 |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| TAG | p0_r05 |
| RHO | 0.5 |
| C0 | 1.52667 |
| C_final | 0.99807 |
| niter | 251 |
| E_gauge | 0.40459 |
| E_higgs | 0.191264 |
| E_pot | 0.402216 |
| viriel | 1.39791 |
| # | Valeur |
|---|---|
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.41 |
| 3 | 0.81 |
| 4 | 1.21 |
| 5 | 1.61 |
| 6 | 2.01 |
| 7 | 2.41 |
| 8 | 2.81 |
| 9 | 3.21 |
| 10 | 3.61 |
| 11 | 4.01 |
| 12 | 4.41 |
| 13 | 4.81 |
| 14 | 5.21 |
| 15 | 5.61 |
| 16 | 6.01 |
| 17 | 6.41 |
| 18 | 6.81 |
| 19 | 7.21 |
| 20 | 7.61 |
| 21 | 8.01 |
| 22 | 8.41 |
| 23 | 8.81 |
| 24 | 9.21 |
| 25 | 9.61 |
| 26 | 10.01 |
| 27 | 10.41 |
| 28 | 10.81 |
| 29 | 11.21 |
| 30 | 11.61 |
| 31 | 12.01 |
| 32 | 12.41 |
| 33 | 12.81 |
| 34 | 13.21 |
| 35 | 13.61 |
| 36 | 14.01 |
| 37 | 14.41 |
| 38 | 14.81 |
| 39 | 15.21 |
| 40 | 15.61 |
| 41 | 16.01 |
| 42 | 16.41 |
| 43 | 16.81 |
| 44 | 17.21 |
| 45 | 17.61 |
| 46 | 18.01 |
| 47 | 18.41 |
| 48 | 18.81 |
| 49 | 19.21 |
| 50 | 19.61 |
| 51 | 20.01 |
| 52 | 20.41 |
| 53 | 20.81 |
| 54 | 21.21 |
| 55 | 21.61 |
| 56 | 22.01 |
| 57 | 22.41 |
| 58 | 22.81 |
| 59 | 23.21 |
| 60 | 23.61 |
| 61 | 24.01 |
| 62 | 24.41 |
| 63 | 24.81 |
| 64 | 25.21 |
| 65 | 25.61 |
| 66 | 26.01 |
| 67 | 26.41 |
| 68 | 26.81 |
| 69 | 27.21 |
| 70 | 27.61 |
| 71 | 28.01 |
| 72 | 28.41 |
| 73 | 28.81 |
| 74 | 29.21 |
| 75 | 29.61 |
| # | Valeur |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0.0343608 |
| 3 | 0.0631532 |
| 4 | 0.104205 |
| 5 | 0.162697 |
| 6 | 0.239631 |
| 7 | 0.333788 |
| 8 | 0.43966 |
| 9 | 0.547575 |
| 10 | 0.648874 |
| 11 | 0.737252 |
| 12 | 0.808733 |
| 13 | 0.863945 |
| 14 | 0.905265 |
| 15 | 0.937451 |
| 16 | 0.959161 |
| 17 | 0.974376 |
| 18 | 0.985799 |
| 19 | 0.993082 |
| 20 | 0.996878 |
| 21 | 0.998636 |
| 22 | 0.999409 |
| 23 | 0.999743 |
| 24 | 0.999888 |
| 25 | 0.99995 |
| 26 | 0.999978 |
| 27 | 0.99999 |
| 28 | 0.999996 |
| 29 | 0.999998 |
| 30 | 0.999999 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 47 | 1 |
| 48 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | 1 |
| 51 | 1 |
| 52 | 1 |
| 53 | 1 |
| 54 | 1 |
| 55 | 1 |
| 56 | 1 |
| 57 | 1 |
| 58 | 1 |
| 59 | 1 |
| 60 | 1 |
| 61 | 1 |
| 62 | 1 |
| 63 | 1 |
| 64 | 1 |
| 65 | 1 |
| 66 | 1 |
| 67 | 1 |
| 68 | 1 |
| 69 | 1 |
| 70 | 1.00001 |
| 71 | 1.00001 |
| 72 | 1.00001 |
| 73 | 1.00001 |
| 74 | 1.00002 |
| 75 | 1.00003 |
| # | Valeur |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0.985326 |
| 3 | 0.9436 |
| 4 | 0.877387 |
| 5 | 0.790948 |
| 6 | 0.689823 |
| 7 | 0.580929 |
| 8 | 0.471946 |
| 9 | 0.370108 |
| 10 | 0.280903 |
| 11 | 0.207191 |
| 12 | 0.149323 |
| 13 | 0.10575 |
| 14 | 0.0739571 |
| 15 | 0.0512607 |
| 16 | 0.0353629 |
| 17 | 0.02437 |
| 18 | 0.016633 |
| 19 | 0.011396 |
| 20 | 0.00783571 |
| 21 | 0.00528189 |
| 22 | 0.00341838 |
| 23 | 0.00227304 |
| 24 | 0.00141276 |
| 25 | 7.8576e-04 |
| 26 | 4.1522e-04 |
| 27 | 2.1997e-04 |
| 28 | 1.1957e-04 |
| 29 | 6.7087e-05 |
| 30 | 3.8811e-05 |
| 31 | 2.3066e-05 |
| 32 | 1.4022e-05 |
| 33 | 8.6827e-06 |
| 34 | 5.4568e-06 |
| 35 | 3.4699e-06 |
| 36 | 2.2271e-06 |
| 37 | 1.4401e-06 |
| 38 | 9.3669e-07 |
| 39 | 6.1214e-07 |
| 40 | 4.0158e-07 |
| 41 | 2.6427e-07 |
| 42 | 1.7435e-07 |
| 43 | 1.1527e-07 |
| 44 | 7.6345e-08 |
| 45 | 5.0639e-08 |
| 46 | 3.3630e-08 |
| 47 | 2.2358e-08 |
| 48 | 1.4878e-08 |
| 49 | 9.9077e-09 |
| 50 | 6.6024e-09 |
| 51 | 4.4024e-09 |
| 52 | 2.9369e-09 |
| 53 | 1.9602e-09 |
| 54 | 1.3088e-09 |
| 55 | 8.7415e-10 |
| 56 | 5.8404e-10 |
| 57 | 3.9032e-10 |
| 58 | 2.6091e-10 |
| 59 | 1.7445e-10 |
| 60 | 1.1666e-10 |
| 61 | 7.8032e-11 |
| 62 | 5.2201e-11 |
| 63 | 3.4926e-11 |
| 64 | 2.3371e-11 |
| 65 | 1.5641e-11 |
| 66 | 1.0468e-11 |
| 67 | 7.0067e-12 |
| 68 | 4.6901e-12 |
| 69 | 3.1393e-12 |
| 70 | 2.1006e-12 |
| 71 | 1.4055e-12 |
| 72 | 9.3974e-13 |
| 73 | 6.2711e-13 |
| 74 | 4.1762e-13 |
| 75 | 2.7771e-13 |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| TAG | p0_r1 |
| RHO | 1 |
| C0 | 1.61001 |
| C_final | 1.30981 |
| niter | 207 |
| E_gauge | 0.528231 |
| E_higgs | 0.302558 |
| E_pot | 0.479019 |
| viriel | 1.73962 |
| # | Valeur |
|---|---|
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.41 |
| 3 | 0.81 |
| 4 | 1.21 |
| 5 | 1.61 |
| 6 | 2.01 |
| 7 | 2.41 |
| 8 | 2.81 |
| 9 | 3.21 |
| 10 | 3.61 |
| 11 | 4.01 |
| 12 | 4.41 |
| 13 | 4.81 |
| 14 | 5.21 |
| 15 | 5.61 |
| 16 | 6.01 |
| 17 | 6.41 |
| 18 | 6.81 |
| 19 | 7.21 |
| 20 | 7.61 |
| 21 | 8.01 |
| 22 | 8.41 |
| 23 | 8.81 |
| 24 | 9.21 |
| 25 | 9.61 |
| 26 | 10.01 |
| 27 | 10.41 |
| 28 | 10.81 |
| 29 | 11.21 |
| 30 | 11.61 |
| 31 | 12.01 |
| 32 | 12.41 |
| 33 | 12.81 |
| 34 | 13.21 |
| 35 | 13.61 |
| 36 | 14.01 |
| 37 | 14.41 |
| 38 | 14.81 |
| 39 | 15.21 |
| 40 | 15.61 |
| 41 | 16.01 |
| 42 | 16.41 |
| 43 | 16.81 |
| 44 | 17.21 |
| 45 | 17.61 |
| 46 | 18.01 |
| 47 | 18.41 |
| 48 | 18.81 |
| 49 | 19.21 |
| 50 | 19.61 |
| 51 | 20.01 |
| 52 | 20.41 |
| 53 | 20.81 |
| 54 | 21.21 |
| 55 | 21.61 |
| 56 | 22.01 |
| 57 | 22.41 |
| 58 | 22.81 |
| 59 | 23.21 |
| 60 | 23.61 |
| 61 | 24.01 |
| 62 | 24.41 |
| 63 | 24.81 |
| 64 | 25.21 |
| 65 | 25.61 |
| 66 | 26.01 |
| 67 | 26.41 |
| 68 | 26.81 |
| 69 | 27.21 |
| 70 | 27.61 |
| 71 | 28.01 |
| 72 | 28.41 |
| 73 | 28.81 |
| 74 | 29.21 |
| 75 | 29.61 |
| # | Valeur |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0.0981683 |
| 3 | 0.197016 |
| 4 | 0.315479 |
| 5 | 0.448634 |
| 6 | 0.583218 |
| 7 | 0.70419 |
| 8 | 0.801151 |
| 9 | 0.872139 |
| 10 | 0.920916 |
| 11 | 0.951909 |
| 12 | 0.970992 |
| 13 | 0.982336 |
| 14 | 0.988493 |
| 15 | 0.993179 |
| 16 | 0.99653 |
| 17 | 0.998412 |
| 18 | 0.999308 |
| 19 | 0.999704 |
| 20 | 0.999873 |
| 21 | 0.999945 |
| 22 | 0.999976 |
| 23 | 0.999989 |
| 24 | 0.999995 |
| 25 | 0.999998 |
| 26 | 0.999999 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 47 | 1 |
| 48 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | 1 |
| 51 | 1 |
| 52 | 1 |
| 53 | 1 |
| 54 | 1 |
| 55 | 1 |
| 56 | 1 |
| 57 | 1 |
| 58 | 1 |
| 59 | 1 |
| 60 | 1 |
| 61 | 1 |
| 62 | 1 |
| 63 | 1 |
| 64 | 1 |
| 65 | 1 |
| 66 | 1 |
| 67 | 1 |
| 68 | 1 |
| 69 | 1 |
| 70 | 1 |
| 71 | 1 |
| 72 | 1 |
| 73 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1.00001 |
| # | Valeur |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0.971953 |
| 3 | 0.894868 |
| 4 | 0.780423 |
| 5 | 0.645381 |
| 6 | 0.507781 |
| 7 | 0.382575 |
| 8 | 0.278387 |
| 9 | 0.197424 |
| 10 | 0.13747 |
| 11 | 0.0946423 |
| 12 | 0.0648019 |
| 13 | 0.0442885 |
| 14 | 0.0302511 |
| 15 | 0.0207388 |
| 16 | 0.0142818 |
| 17 | 0.00980587 |
| 18 | 0.006519 |
| 19 | 0.00432694 |
| 20 | 0.00278141 |
| 21 | 0.0016802 |
| 22 | 9.8262e-04 |
| 23 | 5.7560e-04 |
| 24 | 3.4306e-04 |
| 25 | 2.0878e-04 |
| 26 | 1.2954e-04 |
| 27 | 8.1688e-05 |
| 28 | 5.2179e-05 |
| 29 | 3.3665e-05 |
| 30 | 2.1888e-05 |
| 31 | 1.4315e-05 |
| 32 | 9.4044e-06 |
| 33 | 6.2003e-06 |
| 34 | 4.0992e-06 |
| 35 | 2.7160e-06 |
| 36 | 1.8027e-06 |
| 37 | 1.1982e-06 |
| 38 | 7.9734e-07 |
| 39 | 5.3109e-07 |
| 40 | 3.5403e-07 |
| 41 | 2.3616e-07 |
| 42 | 1.5762e-07 |
| 43 | 1.0525e-07 |
| 44 | 7.0308e-08 |
| 45 | 4.6984e-08 |
| 46 | 3.1407e-08 |
| 47 | 2.1000e-08 |
| 48 | 1.4045e-08 |
| 49 | 9.3950e-09 |
| 50 | 6.2857e-09 |
| 51 | 4.2062e-09 |
| 52 | 2.8150e-09 |
| 53 | 1.8842e-09 |
| 54 | 1.2613e-09 |
| 55 | 8.4444e-10 |
| 56 | 5.6539e-10 |
| 57 | 3.7859e-10 |
| 58 | 2.5352e-10 |
| 59 | 1.6978e-10 |
| 60 | 1.1371e-10 |
| 61 | 7.6161e-11 |
| 62 | 5.1014e-11 |
| 63 | 3.4172e-11 |
| 64 | 2.2891e-11 |
| 65 | 1.5335e-11 |
| 66 | 1.0274e-11 |
| 67 | 6.8827e-12 |
| 68 | 4.6119e-12 |
| 69 | 3.0899e-12 |
| 70 | 2.0706e-12 |
| 71 | 1.3873e-12 |
| 72 | 9.2973e-13 |
| 73 | 6.2299e-13 |
| 74 | 4.1712e-13 |
| 75 | 2.7928e-13 |
Explication — contexte & formalisme
P0 — Calibration BPS du monopole SU(2)
Source : Note_P0_Monopole_SU2_Banc_Calibre_HorsCorpus.pdfP0 — Premier test de la structure hors-corpus : le monopole SU(2) se forme sur le banc. Masse reproduite à quelques pour cent de la littérature — banc calibré sur BPS.
3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)
Protocole
Ansatz radial exact de 't Hooft–Polyakov. Φᵃ = (xᵃ/r) H(ξ)/(evr), Aᵃᵢ = εₐᵢₘxᵐ(1−K(ξ))/(er²), ξ = evr, ρ = λ/e². M = (4πv/e) C(ρ), C(0) = 1 (BPS). Énergie C = ∫ dξ [K'² + (K²−1)²/(2ξ²) + (ξH'−H)²/(2ξ²) + K²H² + ρ(H²−1)²/4]. Minimisation L-BFGS, gradient discret exact validé par différences finies (num = DX × ana), conditions H(0)=0, K(0)=1. Décomposition du viriel : Egauge (λ₀), Ehiggs (λ₁), Epot (λ₃).
Résultats (L-BFGS convergé, profils lisses : H : 0→1, K : 1→0)
| ρ | C mesuré | référence | Egauge (λ₀) | Ehiggs (λ₁) | Epot (λ₃) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,9981 | BPS : 1,000 | 0,405 | 0,191 | 0,402 |
| 1,0 | 1,3098 | litt. : 1,24–1,31 | 0,528 | 0,303 | 0,479 |
| 0,0 | divergé | BPS : 1,000 | — | — | — |
Lecture — trois confirmations et une calibration
- Le mécanisme non abélien fonctionne. Egauge = 0,40–0,53 est désormais substantiel — contre ≤ 0,01 dans G19. Le flux s'habille (K : 1→0), l'énergie λ₀ apparaît : exactement l'ingrédient dont G19 avait prouvé l'absence. Le contraste fait le verdict.
- La masse est reproduite. ρ = 1 : C = 1,3098, dans la fourchette de la littérature (1,24–1,31) — le banc reproduit le monopole à quelques pour cent.
- Le banc est calibré. ρ = 0,5 : C = 0,9981 ≃ 1,000, la valeur BPS exacte — la solution frôle la borne de Bogomolny (auto-dualité). Pour la première fois, le banc est calibré sur une vérité externe, non sur une attente : c'est ce qui distingue une prédiction d'une exploration.
B3-FAIL
La limite BPS (ρ = 0) est singulière sur ce banc fini. Sans potentiel, Derrick refait surface : L-BFGS a évincé le Higgs (H → 0 partout, C → 0,05, cœur rejeté au bord ξ = 30). La borne C(0)=1 n'est pas atteignable par minimisation directe à ρ = 0 sur une boîte finie — elle est atteinte par la limite ρ → 0⁺ des branches convergées (C(0,5) ≃ 1 le confirme). Publié comme défaut de protocole, non comme échec physique : la physique propre est en ρ = 0,5 et ρ = 1.
Défaut de jeunesse du protocole publié également : la stagnation du flot maison ; le gradient discret exact a exigé la métrique DX×ana (validée par différences finies) ; la boucle de backtracking artisanale a été remplacée par L-BFGS.
Artefacts : p0_monopole_su2.py (52929bda0603), données et journaux sha_p0.txt.
Verdict
P0 est un succès ; la structure hors-corpus tient son premier nombre, calibré. Le monopole SU(2) se forme sur le banc, stable, avec la masse de la littérature à quelques pour cent, et la valeur BPS exacte à ρ = 0,5. Le banc est désormais calibré sur une vérité externe — il passe d'instrument de calcul (G17–G19) à instrument de prédiction.
Aucun ajout au Programme 2027 ; les notes G6–G19 restent publiées, inchangées.
Chaîne documentaire
Notes G6–G19 (dont G17 31644ee7cc54, G18 0c85cf22fe69, G19 a3dc4a2a38d7), Bilan (d30190d7bc24), actes (665b1db476a5, 493fa1a08291), Addendum (036b3b36e01d), cadrage (a5263d536ee5). Artefacts P0 : script p0_monopole_su2.py (52929bda0603) ; données p0_r05.json (7d522eb5171a), p0_r1.json (23680a35ef8f) ; journaux et figure sha_p0.txt. SHA-256 tronqué à 12 caractères.
Comptes rendus (notes de verdict PDF)
P0 — Premier test de la structure hors-corpus : le monopole SU(2) se forme sur le banc Masse reproduite à quelques % de la littérature — banc calibré sur BPS Chantier hors-corpus (cadrage a5263d536ee5) — canal séparé du Programme 2027. 3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT) Rappel. Le cadrage a fondé la structure hors-corpus sur trois exigences mesurées : jaugeage non-abélien natif (G19 a prouvé que l’induit U(1) ne peut pas stabiliser), substrat hydrodynamique conservé comme secteur visible, des nombres avant d’être crue. Premier test annoncé : le monopole SU(2)/BPS, seul objet dont la masse est connue analytiquement — M = 4πv/g à la limite BPS — et donc la première ancre de vérité externe permettant de calibrer le banc au lieu de l’interroger. Lecture Protocole — ansatz radial exact de ’t Hooft–Polyakov. Φa = ( xa/r) H(ξ)/(evr), Aa i = εaimxm(1 − K(ξ))/(er2), ξ = evr, ρ = λ/e2. M = (4 πv/e) C(ρ), C(0) = 1 (BPS). Énergie C = ∫ dξ[K′2 + (K2 − 1)2/2ξ2 + (ξH ′ − H)2/2ξ2 + K2H 2 + ρ(H 2 − 1)2/4]. Minimisation L-BFGS, gradient discret exact validé par différences finies ( num = DX × ana), conditions H(0) = 0 , K(0) = 1 . Décomposition du viriel : Egauge (λ0), Ehiggs (λ1), Epot (λ3). Résultats (L-BFGS convergé, profils lisses : H : 0 → 1, K : 1 → 0) : ρ C mesuré référence Egauge (λ0) Ehiggs (λ1) Epot (λ3) 0,5 0,9981 BPS : 1,000 0,405 0,191 0,402 1,0 1,3098 litt. : 1,24–1,31 0,528 0,303 0,479 0,0 divergé BPS : 1,000 — — — Lecture Lecture — trois confirmations et une calibration. (i) Le mécanisme non-abélien fonctionne. Egauge = 0 ,40–0,53 est maintenant substantielle — contre ≤ 0,01 en G19. Le flux s’habille ( K : 1 → 0), l’énergie λ0 apparaît : c’est exactement l’ingrédient dont G19 avait prouvé l’absence dans l’induit U(1). Le contraste est le verdict. (ii) La masse est reproduite. ρ = 1 : C = 1 ,3098, dans la fourchette de la littérature (1,24–1,31) — le banc reproduit le monopole à quelques %. (iii) Le banc est calibré. ρ = 0,5 : C = 0,9981 ≃ 1,000, la valeur BPS exacte — la solution frôle la borne de Bogomolny (auto-dualité). Pour la première fois, le banc est calé sur une vérité externe, pas sur une espérance : c’est ce qui distingue désormais une prédiction d’une exploration. 1 B3-F AIL B3-F AIL — la limite BPS ( ρ = 0 ) est singulière sur ce banc fini. Sans potentiel, Derrick refait surface : L-BFGS a évacué le Higgs ( H → 0 partout, C → 0,05, coeur rejeté au bord ξ = 30 ). La borne C(0) = 1 n’est pas atteignable par minimisation directe à ρ = 0 sur une boîte finie — elle l’est par la limite ρ → 0+ des branches convergées ( C(0,5) ≃ 1 le confirme). Publié comme défaut de protocole, non comme échec physique : la physique propre est dans ρ = 0,5 et ρ = 1. Défaut de jeunesse du protocole (stagnation du flot maison) également publié : le gradient discret exact exigeait la métrique DX × ana (validée par différences finies) ; la boucle de backtracking artisanale a été remplacée par L-BFGS. Artefacts : p0_monopole_su2.py (52929bda0603), données et journaux sha_p0.txt. V erdict V erdict — P0 est un succès ; la structure hors-corpus tient son premier nombre, calibré. Le monopole SU(2) se forme sur le banc, stable, avec la masse de la littérature à quelques %, et la valeur BPS exacte à ρ = 0,5. Le banc est désormais calibré sur une ancre de vérité externe — il passe d’instrument de calcul (G17–G19) à instrument de prédiction. Les prédictions nommées au cadrage sont ouvertes : P1 (spectre des états liés G15, calculable dynamiquement, le noyau étant stable), P2 (charge quantifiée eg = n/2, Dirac confronté au couplage mesuré G13), P3 (cohabitation noyau–anneau, consignée G17), P4 (diagramme de phases). La frontière honnête reste gravée : le jaugeage SU(2) est en colonne constitutive assumée, jamais maquillé en dérivé. Aucun ajout au Programme 2027 ; les notes G6–G19 restent publiées, non modifiées. Chaîne documentaire. Notes G6–G19 (dont G17 31644ee7cc54, G18 0c85cf22fe69, G19 a3dc4a2a38d7), Bilan (d30190d7bc24), actes (665b1db476a5, 493fa1a08291), Addendum (036b3b36e01d), cadrage (a5263d536ee5). Artefacts P0 : script p0_monopole_su2.py (52929bda0603) ; données p0_p0_r05.json (7d522eb5171a), p0_p0_r1.json (23680a35ef8f) ; journaux et figure sha_p0.txt. Empreintes sha256 tronquées à 12 ca- ractères. 2